AT-PEQ20の交換したコンデンサ一覧
AT-PEQ20の交換したコンデンサ一覧
AT-PEQ20の交換したコンデンサ一覧
交換後の様子 青いのがERO
容量1 | 容量2 | 数量 | 交換用コンデンサ | 場所(推定) | 部品番号 |
25v 3300 | μF | 1 | 否交換 高さに注意 | 電源部 | |
25v 1000 | μF | 1 | 否交換 高さに注意 | 電源部 | |
25v 22 | μF | 1 | 音響用 アルミニウム電解コンデンサ ハイグレード品 Jovial UTSJ 25V 22μF | 電源部 | |
25v 10 | μF | 1 | 音響用 アルミニウム電解コンデンサ ハイグレード品 Jovial UTSJ 25V 10μF | 電源部 | |
6.3V 470 | μF | 1 | 否交換 | インジケータ | |
104 セラミック | 0.1μF | 4 | ERO MKT1826 100VDC 0.1μF | 入出力LPF | c56,57,58,7 |
101 フィルム | 100pF | 6 | ERO KP1830 100V DC 100PF | 入出力LPF | c54,55,21,20,60,59 |
102 フィルム | 1000pF | 8 | ERO KP1830 100V DC 1000PF | 入力FET | c22,23,40,41,52,53,61,6 |
562 フィルム | 5600pF | 2 | PPSD 250VDC 5600PF 5% | 入力FET | c30,31 |
473 フィルム | 47000pF | 2 | パナソニック メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 0.047μF | イコライザ | c42,43 |
154 フィルム | 0.15μF | 2 | ルビコン ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ | イコライザ | c36,37 |
682 フィルム | 6800pF | 2 | ERO KP1830 63V DC 6800PF | イコライザ | c38,39 |
25v 100 | μF | 2 | オーディオ用電解コンデンサー100μF25V85℃ ニチコンMUSE・KZ | c46,47 | |
25v 220 | μF | 2 | オーディオ用電解コンデンサー220μF25V85℃ ニチコンMUSE・KZ | c44,45 | |
100v 10 | μF | 4 | オーディオ用電解コンデンサー10μF100V85℃ ニチコンMUSE・KZ | c50,51,24,25 | |
25v 33 | μF | 2 | オーディオ用無極性電解コンデンサー33μF25V85℃ ニチコンMUSE・ES | c32,33 |
コンデンサの特徴(販売店の評価)
ニチコン MUSE-KZ オーディオ用 ニチコンの04形(立型)オーディオ用の最高グレードに位置する電解コンデンサ。 MUSE(ミューズ)シリーズの中では、最も解像力が高く、量感とスピード感のある音質。 |
ERO KP1830 ドイツERO社の無誘導・箔巻きポリプロピレン・フィルムコンデンサ。 解像度が高く余韻の美しいサウンド。製造中止 在庫のみ販売 |
ポリプロピレンフィルムコンデンサ FKP2
ドイツ・WIMA社のオーディオ用フィルムコンデンサ
PPSD
ドイツ・WIMA社のオーディオ用フィルムコンデンサ
PPSD
オーディオ用・銅箔PPS(ポリフェニレンサルファイド)フィルムコンデンサです。 音質的には解像度が高く、ワイドレンジで抜けの良い印象のサウンドです。 東信工業 |
ルビコン
誘電体にポリフェニレンスルフィドフィルムを使用した最高使用温度125℃のフィルムコンデンサ。温度特性が極めて優れており、オーディオ用途などにも最適。
コメント